423,682
1,970
1.96%
Scopri l'andamento del tuo profilo giorno per giorno.
Date | Followers | Following | Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-03 | Gio | 423,682 | -705 | 218 | +1 | 1,970 | +2 |
2020-08-30 | Dom | 424,387 | -657 | 217 | - | 1,968 | +2 |
2020-08-28 | Ven | 425,044 | -165 | 217 | - | 1,966 | +1 |
2020-08-27 | Gio | 425,209 | +143 | 217 | +1 | 1,965 | - |
2020-08-26 | Mer | 425,066 | +2,944 | 216 | +3 | 1,965 | +5 |
2020-08-20 | Gio | 422,122 | +2,011 | 213 | - | 1,960 | +1 |
2020-08-19 | Mer | 420,111 | -892 | 213 | +4 | 1,959 | +1 |
2020-08-11 | Mar | 421,003 | -173 | 209 | - | 1,958 | - |
2020-08-10 | Lun | 421,176 | -188 | 209 | +2 | 1,958 | +1 |
2020-08-08 | Sab | 421,364 | -297 | 207 | +1 | 1,957 | +2 |
2020-08-05 | Mer | 421,661 | -135 | 206 | - | 1,955 | - |
2020-08-03 | Lun | 421,796 | -94 | 206 | - | 1,955 | - |
2020-08-02 | Dom | 421,890 | -45 | 206 | - | 1,955 | - |
2020-08-01 | Sab | 421,935 | -498 | 206 | +2 | 1,955 | +4 |
2020-07-29 | Mer | 422,433 | - | 204 | - | 1,951 | - |
Totale | +1,249 | +19 |
Scopri come evolve l'engagement rate del tuo profilo
Qui puoi vedere come evolverà il tuo account nel tempo in base ai dati analizzati da Metric Monkey fino ad oggi
Arco temporale | Date | Followers | Post |
---|---|---|---|
Oggi | 2021-04-16 | 423,682 | 1,970 |
30 giorni | 2021-05-16 | 424,882 | 2,000 |
60 giorni | 2021-06-15 | 426,082 | 2,030 |
3 mesi | 2021-07-15 | 427,282 | 2,060 |
6 mesi | 2021-10-13 | 430,882 | 2,150 |
9 mesi | 2022-01-11 | 434,482 | 2,240 |
1 anno | 2022-04-16 | 438,282 | 2,335 |
1 anno e mezzo | 2022-10-15 | 445,562 | 2,517 |
2 anni | 2023-04-16 | 452,882 | 2,700 |
Based on an average of | +40 followers /giorno | +1 post /giorno |
I migliori 3 post (degli ultimi 15 postati). Cerca di capire il perché hanno avuto tutto questo successo e replica ciò che di positivo hai fatto.
Questa è la lista delle Mention che hai utilizzato di più negli ultimi 15 post. Per aumentare l'Engagement ti suggeriamo di analizzare il profilo dei tuoi competitors e vedere quali profili vengono taggati.
Questa è la lista dei migliori Hashtag che hai utilizzato negli ultimi 15 post (MetricMonkey analizza solo gli hashtag inseriti nella descrizione e non quelli nei commenti). Per aumentare il tuo Engagement Rate, ti consigliamo di utilizzare non più di 11 hashtag a post, divisi in 5 piccoli (da 0 a 999k post), 4 medi (da 1M a 5M) e 2 grandi (+5M).
Abbiamo raccolto dati da più di 1 milione di utenti Instagram sparsi per il mondo e abbiamo individuato l'engagement medio che deve avere un profilo in base al numero di follower. In questo modo puoi vedere se il tuo profilo ha un Engagement Rate nella media, alto o basso.
Followers | Engagement Medio | Engagement Profilo |
---|---|---|
< 1,000 | 8% | |
< 5,000 | 5.7% | |
< 10,000 | 4% | |
< 100,000 | 2.4% | |
100,000+ | 1.7% |
![]() |
Questa è l'analisi dei tuoi ultimi 15 post. Ti consigliamo di analizzare nel dettaglio i post che hanno avuto maggior successo: controlla l'orario di pubblicazione, la didascalia (ad esempio se hai inserito o meno una Call to Action), gli hashtag utilizzati e la tipologia di contenuto (foto o video)